PVC Insulated PVC Sheathed Cords
PVC 絕緣單芯線
Rating:30V 80℃
Standard:UL 758UL 2556 CSA-C 22.2
| NO. of conductor 導體芯數(shù) | Conductor construction 導體結(jié)構(gòu) (No./mm) | Inslation thickness 絕緣厚度 (mm) | Reference diameter 參考外徑 (mm) | Max Conductor resistance at 20℃ 20℃時導體電阻最大值 Ω/km | |
| AWG 線規(guī) | Solid | Stranded | |||
| 32 | 7/0.08 | 0.2 | 0.65±0.05-0 | 563.49 | 588.85 |
| 30 | 7/0.10 | 0.2 | 0.70±0.05-0 | 361.13 | 376.96 |
| 28 | 7/0.127 | 0.25 | 0.90±0.05-0 | 227.39 | 237.25 |
| 26 | 7/0.16 | 0.25 | 1.0±0.05-0 | 142.79 | 148.94 |
| 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.15±0.05-0 | 89.39 | 93.25 |
| 22 | 17/0.16 | 0.25 | 1.25±0.05-0 | 54.3 | 54.0 |
| 20 | 26/0.16 | 0.25 | 1.5±0.05-0 | 33.9 | 34.6 |
| 18 | 41/0.16 | 0.25 | 1.7±0.05-0 | 13.5 | 21.8 |
聯(lián)系方式
聯(lián)系方式
反饋留言
企業(yè)郵箱登陸入口
常州市薛巷電訊股份有限公司
常州宏昌電子有限公司