PVC Insulated Single Cords
PVC絕緣單芯線
Rating:300/300V 70℃ 90℃
Standard:JB8734
| Normal area 標(biāo)稱面積 (mm2) | Conductor Construction 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (No./mm) | Insulation thickness 絕緣厚度 (mm) | Reference Diameter 參考外徑 (mm) | Max Conductor resistance at 20℃ 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 Ω/km | |
| Bare | Tinned | ||||
| 0.12 | 7/0.15 | 0.40 | 1.3±0.05 | 158 | 163 |
| 0.2 | 11/0.15 | 0.40 | 1.45±0.05 | 92.3 | 95.0 |
| 0.3 | 16/0.15 | 0.50 | 1.75±0.05 | 69.2 | 71.2 |
| 0.4 | 23/0.15 | 0.50 | 1.9±0.05 | 48.2 | 49.6 |
關(guān)于宏昌
公司簡介
公司榮譽(yù)
生產(chǎn)工藝
技術(shù)質(zhì)量
公司容貌
主要客戶
產(chǎn)品中心
電源線
電線、電纜
接插件及護(hù)套
線束總成
聯(lián)系方式
聯(lián)系方式
反饋留言
企業(yè)郵箱登陸入口
常州市薛巷電訊股份有限公司
常州宏昌電子有限公司